図面ダウンロード
310スリム® 図面ダウンロード
製品 | 品番 | ファイル |
---|---|---|
310スリム® | SH01~ | ![]() |
310スリム® インチ | SH01.~ | ![]() |
310スリム® クオ | QSH~ | ![]() |
310スリム® クオ・Aタッピング | QSH~A | ![]() |
ノンサート® 図面ダウンロード
製品 | 品番 | ファイル |
---|---|---|
ISOなべ頭 ノンサート® | NS01~ | ![]() |
JISなべ頭 ノンサート® | NS01~A2 | ![]() |
JISさら頭 ノンサート® | NS02~ | ![]() |
JISバインド頭 ノンサート® | NS03~ | ![]() |
JISなべ頭座付 ノンサート® | NS01~WH#2 | ![]() |
#0番なべ頭 ノンサート® | NS01~BNi | ![]() |
310スリム®ノンサート | NS~SH | ![]() |
クオスティックスノンサート | QSH01~JQ | ![]() |
山洋電気製『San Ace』専用タッピングねじ 図面ダウンロード
製品 | 品番 | ファイル |
---|---|---|
十字なべ頭(小頭) 4x12 | SY-NS010412P11 | ![]() |
十字なべ頭(小頭) 4.8x12 | SY-NS014812P15 | ![]() |
十字なべ頭(小頭) 5x12 | SY-NS010512P15 | ![]() |
十字皿(120°) 4x12 | SY-NS020412P11 | ![]() |
十字皿(120°) 4.8x12 | SY-NS024812P15 | ![]() |
十字皿(120°) 5x12 | SY-NS020512P15 | ![]() |