単位:インチ
呼び | #10 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 7/16 | 3/4 | 7/8 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A:外径 | 0.375 | 0.687 | 0.687 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 1.000 | 1.000 | 0.125 | 1.875 | 2.250 | 2.500 |
C:厚さ | 0.047 | 0.039 | 0.050 | 0.040 | 0.050 | 0.062 | 0.050 | 0.062 | 0.062 | 0.105 | 0.105 | 0.125 |
呼びx外径 | 厚さ | 製品コード |
---|---|---|
#10×3/8 | 0.047 | RW010.047.C |
1/4×11/16 | 0.039 | RW020.039.C |
0.050 | RW020.050.C | |
5/16×7/8 | 0.040 | RW025.040.C |
0.050 | RW025.050.C | |
0.062 | RW025.062.C | |
3/8×1 | 0.050 | RW030.050.C |
0.062 | RW030.062.C | |
7/16×1-1/8 | 0.062 | RW035.062.C |
3/4×1-7/8 | 0.105 | RW060.105.C |
7/8×2-1/4 | 0.105 | RW070.105.C |
1×2-1/2 | 0.125 | RW100.125.C |
サイズが一覧に無い、または100本以上お求めの際は直接お問合せ下さい