単位:インチ
呼び | #4 | #6 | #8 | #10 |
---|---|---|---|---|
dk | 0.219-0.205 | 0.270-0.256 | 0.322-0.306 | 0.373-0.357 |
k | 0.080-0.070 | 0.097-0.087 | 0.115-0.105 | 0.133-0.122 |
工具 | 1 | 2 | 2 | 2 |
呼び | L | 製品コード |
---|---|---|
#4-40 | 1/4 (約6.35mm) | IN27.00440.020 |
9/32 (約7.14mm) | IN27.00440.932 | |
3/8 (約9.53mm) | IN27.00440.030 | |
1/2 (約12.7mm) | IN27.00440.040 | |
#6-32 | 1/4 (約6.35mm) | IN27.00632.020 |
3/8 (約9.53mm) | IN27.00632.030 | |
1/2 (約12.7mm) | IN27.00632.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN27.00632.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN27.00632.060 | |
#8-32 | 1/8 (約3.18mm) | IN27.00832.010 |
1/4 (約6.35mm) | IN27.00832.020 | |
3/8 (約9.53mm) | IN27.00832.030 | |
1/2 (約12.7mm) | IN27.00832.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN27.00832.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN27.00832.060 | |
#10-32 | 1/4 (約6.35mm) | IN27.01032.020 |
3/8 (約9.53mm) | IN27.01032.030 | |
1/2 (約12.7mm) | IN27.01032.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN27.01032.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN27.01032.060 | |
1 (約25.4mm) | IN27.01032.100 |
サイズが一覧に無い、または100本以上お求めの際は直接お問合せ下さい