

単位:インチ
| 呼び | #6 | #10 |
|---|---|---|
| dk | 0.279-0.244 | 0.385-0.340 |
| k(約) | 0.083 | 0.116 |
| J | MAX0.048 | MAX0.060 |
| 呼び | L | 製品コード |
|---|---|---|
| #6-32 | 1/4 (約6.35mm) | IN26.00632.020 |
| #10-32 | 5/8 (約15.88mm) | IN26.01032.050 |
サイズが一覧に無い、または100本以上お求めの際は直接お問合せ下さい
いたずら防止・特殊ねじの専門メーカー


単位:インチ
| 呼び | #6 | #10 |
|---|---|---|
| dk | 0.279-0.244 | 0.385-0.340 |
| k(約) | 0.083 | 0.116 |
| J | MAX0.048 | MAX0.060 |
| 呼び | L | 製品コード |
|---|---|---|
| #6-32 | 1/4 (約6.35mm) | IN26.00632.020 |
| #10-32 | 5/8 (約15.88mm) | IN26.01032.050 |
サイズが一覧に無い、または100本以上お求めの際は直接お問合せ下さい