

| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| k | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| s | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 |
| b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| 工具 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 |
素材:鉄8.8・黒染め
基準梱包:100本
| d | L | 製品コード |
|---|---|---|
| M3 | 6 | 7984.88.0306 |
| 8 | 7984.88.0308 | |
| 10 | 7984.88.0310 | |
| 12 | 7984.88.0312 | |
| 16 | 7984.88.0316 | |
| 20 | 7984.88.0320 | |
| 25 | 7984.88.0325 | |
| 30 | 7984.88.0330 | |
| M4 | 6 | 7984.88.0406 |
| 8 | 7984.88.0408 | |
| 10 | 7984.88.0410 | |
| 12 | 7984.88.0412 | |
| 16 | 7984.88.0416 | |
| 20 | 7984.88.0420 | |
| 25 | 7984.88.0425 | |
| 30 | 7984.88.0430 | |
| 35 | 7984.88.0435 | |
| 40 | 7984.88.0440 | |
| M5 | 8 | 7984.88.0508 |
| 10 | 7984.88.0510 | |
| 12 | 7984.88.0512 | |
| 16 | 7984.88.0516 | |
| 20 | 7984.88.0520 | |
| 25 | 7984.88.0525 | |
| 30 | 7984.88.0530 | |
| 35 | 7984.88.0535 | |
| 40 | 7984.88.0540 | |
| 45 | 7984.88.0545 | |
| 50 | 7984.88.0550 | |
| M6 | 8 | 7984.88.0608 |
| 10 | 7984.88.0610 | |
| 12 | 7984.88.0612 | |
| 16 | 7984.88.0616 | |
| 20 | 7984.88.0620 | |
| 25 | 7984.88.0625 | |
| 30 | 7984.88.0630 | |
| 35 | 7984.88.0635 | |
| 40 | 7984.88.0640 | |
| 45 | 7984.88.0645 | |
| 50 | 7984.88.0650 | |
| 60 | 7984.88.0660 | |
| 70 | 7984.88.0670 | |
| 80 | 7984.88.0680 | |
| 90 | 7984.88.0690 | |
| 100 | 7984.88.06100 | |
| M8 | 10 | 7984.88.0810 |
| 12 | 7984.88.0812 | |
| 16 | 7984.88.0816 | |
| 20 | 7984.88.0820 | |
| 25 | 7984.88.0825 | |
| 30 | 7984.88.0830 | |
| 35 | 7984.88.0835 | |
| 40 | 7984.88.0840 | |
| 45 | 7984.88.0845 | |
| 50 | 7984.88.0850 | |
| 60 | 7984.88.0860 | |
| 70 | 7984.88.0870 | |
| 80 | 7984.88.0880 | |
| 90 | 7984.88.0890 | |
| 100 | 7984.88.08100 | |
| M10 | 16 | 7984.88.1016 |
| 20 | 7984.88.1020 | |
| 25 | 7984.88.1025 | |
| 30 | 7984.88.1030 | |
| 35 | 7984.88.1035 | |
| 40 | 7984.88.1040 | |
| 45 | 7984.88.1045 | |
| 50 | 7984.88.1050 | |
| 60 | 7984.88.1060 | |
| 70 | 7984.88.1070 | |
| 80 | 7984.88.1080 | |
| 90 | 7984.88.1090 | |
| 100 | 7984.88.10100 | |
| M12 | 20 | 7984.88.1220 |
| 25 | 7984.88.1225 | |
| 30 | 7984.88.1230 | |
| 35 | 7984.88.1235 | |
| 40 | 7984.88.1240 | |
| 45 | 7984.88.1245 | |
| 50 | 7984.88.1250 | |
| 60 | 7984.88.1260 | |
| 70 | 7984.88.1270 | |
| 80 | 7984.88.1280 | |
| 90 | 7984.88.1290 | |
| 100 | 7984.88.12100 | |
| M16 | 30 | 7984.88.1630 |
| 35 | 7984.88.1635 | |
| 40 | 7984.88.1640 | |
| 45 | 7984.88.1645 | |
| 50 | 7984.88.1650 | |
| 55 | 7984.88.1655 | |
| 60 | 7984.88.1660 | |
| 65 | 7984.88.1665 | |
| 70 | 7984.88.1670 | |
| 80 | 7984.88.1680 | |
| 90 | 7984.88.1690 | |
| 100 | 7984.88.16100 | |
| M20 | 40 | 7984.88.2040 |
| 45 | 7984.88.2045 | |
| 50 | 7984.88.2050 | |
| 55 | 7984.88.2055 | |
| 60 | 7984.88.2060 | |
| 65 | 7984.88.2065 | |
| 70 | 7984.88.2070 | |
| 80 | 7984.88.2080 | |
| 90 | 7984.88.2090 | |
| 100 | 7984.88.20100 | |
| M24 | 40 | 7984.88.2440 |
| 45 | 7984.88.2445 | |
| 50 | 7984.88.2450 | |
| 55 | 7984.88.2455 | |
| 60 | 7984.88.2460 | |
| 65 | 7984.88.2465 | |
| 70 | 7984.88.2470 | |
| 80 | 7984.88.2480 | |
| 90 | 7984.88.2490 | |
| 100 | 7984.88.24100 |
