

単位:インチ
| 呼び | #4 | #6 | #8 | #10 |
|---|---|---|---|---|
| s | 0.188-0.181 | 0.250-0.244 | 0.250-0.244 | 0.312-0.305 |
| k | 0.060-0.049 | 0.093-0.080 | 0.110-0.096 | 0.120-0.105 |
| J | MAX0.039 | MAX0.048 | MAX0.054 | MAX0.060 |
| 呼び | L | 製品コード |
|---|---|---|
| #4-40 | 1/4 (約6.35mm) | IN24.00440.020 |
| 9/32 (約7.14mm) | IN24.00440.932 | |
| 3/8 (約9.53mm) | IN24.00440.030 | |
| 1/2 (約12.7mm) | IN24.00440.040 | |
| #6-32 | 1/4 (約6.35mm) | IN24.00632.020 |
| 3/8 (約9.53mm) | IN24.00632.030 | |
| 1/2 (約12.7mm) | IN24.00632.040 | |
| 5/8 (約15.88mm) | IN24.00632.050 | |
| 3/4 (約19.05mm) | IN24.00632.060 | |
| #8-32 | 1/8 (約3.18mm) | IN24.00832.010 |
| 1/4 (約6.35mm) | IN24.00832.020 | |
| 3/8 (約9.53mm) | IN24.00832.030 | |
| 1/2 (約12.7mm) | IN24.00832.040 | |
| 5/8 (約15.88mm) | IN24.00832.050 | |
| 3/4 (約19.05mm) | IN24.00832.060 | |
| #10-32 | 1/4 (約6.35mm) | IN24.01032.020 |
| 3/8 (約9.53mm) | IN24.01032.030 | |
| 1/2 (約12.7mm) | IN24.01032.040 | |
| 5/8 (約15.88mm) | IN24.01032.050 | |
| 3/4 (約19.05mm) | IN24.01032.060 | |
| 1 (約25.4mm) | IN24.01032.100 |
サイズが一覧に無い、または100本以上お求めの際は直接お問合せ下さい
