※この表は参考値です。
※材質や形状によって最適な下穴径が異なりますので、PCトルクアナライザーを使用して最適な下穴径を測定することを推奨します。
| 材質 | 下穴 (ねじ外径x) | |
|---|---|---|
| ABS | ABS | 0.80 |
| PA6/6.6 | ナイロン | 0.75 |
| PC | ポリカーボネート | 0.85 |
| PE | ポリエチレン | 0.70-0.75 |
| PET | ポリエチレンテレフタレート | 0.75 |
| PMMA | アクリル | 0.85 |
| POM | ポリアセタール | 0.75 |
| PP | ポリプロピレン | 0.70 |
| PPO | ノリル | 0.85 |
| PS | ポリスチレン | 0.80 |
| FRP | PA6 30% | 0.80 |
| PA6.6 30% | 0.82 | |
| PC 30% | 0.85 | |
| PET 30% | 0.80 | |
