


| M4(鉄) | M5(鉄) | M2(ステンA2) | M2.6(ステンA2) | M3(ステンA2) | M4(ステンA2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| k | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| A | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| 最小破壊トルク | 0.95 N.m | 2.3 N.m | 0.4 N.m | 0.5 N.m | 0.95 N.m | 2.3 N.m |
| 工具 | T6 | T8 | T4 | T5 | T6 | T8 |
| 製品名 | サイズ | 製品コード |
|---|---|---|
| アソートメントボックス トライアルセット鉄 各30本入 | [三価クロメート] M3x6, M3x8, M4x8, M4x10 [ニッケル] M3x8, M4x8 [黒ニッケル] M3x6, M3x8, M4x8, M4x10 | 310SHBXST |
| アソートメントボックス トライアルセットステンA2 各15本入 | [ステンレスA2]M2x5, M2x6, M2x8 M2.6×6, M2.6×8, M2.6×10 M3x6, M3x8, M3x10, M3x12 M4x6, M4x8, M4x10, M4x12, M4x16, M4x20 | 310SHBXA2 |
