


| M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|
| dk | 8 | 9 | 12 |
| k | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| A | 30° | 30° | 30° |
| 最小破壊トルク | 2.3 N.m | 4 N.m | 10 N.m |
| 工具 | T8 | T10 | T20 |
素材:ステンレスA2 ネオン(頭部カラー:シルク印刷)
基準梱包:100本
製品コードの末尾(–)には、各カラーコードが入ります。
ネオンレモン:L ネオンピーチ:P
| d | L | 製品コード |
|---|---|---|
| M4 | 6 | SH010406A2N- |
| 8 | SH010408A2N- | |
| 10 | SH010410A2N- | |
| 12 | SH010412A2N- | |
| 16 | SH010416A2N- | |
| 20 | SH010420A2N- | |
| 25 | SH010425A2N- | |
| M5 | 8 | SH010508A2N- |
| 10 | SH010510A2N- | |
| 12 | SH010512A2N- | |
| 16 | SH010516A2N- | |
| 20 | SH010520A2N- | |
| 25 | SH010525A2N- | |
| 30 | SH010530A2N- | |
| M6 | 8 | SH010608A2N- |
| 10 | SH010610A2N- | |
| 12 | SH010612A2N- | |
| 16 | SH010616A2N- | |
| 20 | SH010620A2N- | |
| 25 | SH010625A2N- | |
| 30 | SH010630A2N- | |
| 35 | SH010635A2N- | |
| 40 | SH010640A2N- |
