6-ロブ(ヘクサロビュラ)
日本工業規格:JIS B 1015
国際規格:ISO 10664
リセスは規格化されており、ビット(工具)はホームセンター等で入手可能です。
もちろんサイマでも販売しております。


単位:mm
| M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| k | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 |
| A | 約30° | 約30° | 約30° | 約30° | 約30° | 約30° |
| 最小破壊トルク | 0.4N.m | 0.5N.m | 0.95N.m | 2.3N.m | 4N.m | 10N.m |
| 工具 | T4 | T5 | T6 | T8 | T10 | T20 |
頭部強度保証
310スリム®は、一般的なねじ(強度区分4.8相当)と同じトルクで締め付けても頭が飛んだり破壊する事はありません。
安心して小ねじの置き換えにご利用下さい。
単位:N.m
| 鉄・ステンレスA2 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小ねじ(強度区分4.8)の 標準締付けトルク(参考値)※ | 0.17 | 0.35 | 0.63 | 1.48 | 2.98 | 5.07 |
| 310スリム®の最小破壊トルク | 0.4 | 0.5 | 0.95 | 2.3 | 4 | 10 |
| アルミ | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小ねじ(アルミ、黄銅、銅)の 標準締付けトルク※ | – | – | 0.31 | 0.74 | 1.49 | 2.55 |
| 310スリム®の最小破壊トルク | – | – | 0.45 | 1 | 1.7 | 3.3 |
※(株)東日製作所 トルクハンドブックVol.9 P.39より転載
クオスティックス(十字穴タイプ)
クオはカムアウトしにくい十字穴として開発した新タイプの十字穴です。
専用ビットを使う事で嵌合性が良く、浅いリセスでもしっかり締結可能です。
市販の十字ビットやドライバーも使用可能です。
※詳しくはカムアウトしにくいねじページをご確認下さい
材質:鉄 三価クロメート / 黒色三価クロメート / ステンレスA2


単位:mm
| M3 | M4 | M5 | |
|---|---|---|---|
| dk | 7 | 8 | 9 |
| k | 0.8 | 0.9 | 1.2 |
| A | 約30° | 約30° | 約30° |
| 最小破壊トルク | 0.95N.m | 2.3N.m | 4.0N.m |
| 工具 | 1 | 2 | 2 |
Aタッピン クオスティックス(十字穴タイプ)
材質:鉄三価クロメート


単位:mm
| 3 | 4 | |
|---|---|---|
| dk | 7 | 8 |
| k | 0.8 | 0.9 |
| A | 約30° | 約30° |
| 工具 | 1 | 2 |
