

| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | #6-32 | #10-24 | #10-32 | 1/4-20 | 5/16-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | 11 | 14 |
| k | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 4.3 |
| 工具 | T10 | T20 | T25 | T30 | T40 | T45 | T10 | T25 | T25 | T27 | T40 |
素材:ステンレスA2
基準梱包:100本
| d | L | 製品コード |
|---|---|---|
| M3 | 6 | TX010306 |
| 8 | TX010308 | |
| 10 | TX010310 | |
| 12 | TX010312 | |
| 16 | TX010316 | |
| 20 | TX010320 | |
| 25 | TX010325 | |
| 50 | TX010350 | |
| M4 | 6 | TX010406 |
| 8 | TX010408 | |
| 10 | TX010410 | |
| 12 | TX010412 | |
| 16 | TX010416 | |
| 20 | TX010420 | |
| 25 | TX010425 | |
| 30 | TX010430 | |
| 35 | TX010435 | |
| 40 | TX010440 | |
| 100 | TX0104100 | |
| M5 | 8 | TX010508 |
| 10 | TX010510 | |
| 12 | TX010512 | |
| 16 | TX010516 | |
| 20 | TX010520 | |
| 25 | TX010525 | |
| 30 | TX010530 | |
| 40 | TX010540 | |
| 45 | TX010545 | |
| 50 | TX010550 | |
| 55 | TX010555 | |
| 60 | TX010560 | |
| 70 | TX010570 | |
| 100 | TX0105100 | |
| M6 | 8 | TX010608 |
| 10 | TX010610 | |
| 12 | TX010612 | |
| 16 | TX010616 | |
| 20 | TX010620 | |
| 25 | TX010625 | |
| 30 | TX010630 | |
| 40 | TX010640 | |
| 50 | TX010650 | |
| 60 | TX010660 | |
| 70 | TX010670 | |
| 100 | TX0106100 | |
| M8 | 10 | TX010810 |
| 12 | TX010812 | |
| 16 | TX010816 | |
| 20 | TX010820 | |
| 25 | TX010825 | |
| 30 | TX010830 | |
| 40 | TX010840 | |
| 50 | TX010850 | |
| 60 | TX010860 | |
| 65 | TX010865 | |
| 70 | TX010870 | |
| 80 | TX010880 | |
| 100 | TX0108100 | |
| M10 | 20 | TX011020 |
| 25 | TX011025 | |
| 30 | TX011030 | |
| 35 | TX011035 | |
| 40 | TX011040 | |
| 50 | TX011050 | |
| 60 | TX011060 | |
| 100 | TX0110100 | |
| #6-32 | 3/8 | TX01.00632.030 |
| 1/2 | TX01.00632.040 | |
| 3/4 | TX01.00632.060 | |
| 1 | TX01.00632.100 | |
| #10-24 | 1/2 | TX01.01024.040 |
| 1 | TX01.01024.100 | |
| 1-1/4 | TX01.01024.120 | |
| 1-1/2 | TX01.01024.140 | |
| #10-32 | 1/2 | TX01.01032.040 |
| 3/4 | TX01.01032.060 | |
| 1-1/4 | TX01.01032.120 | |
| 1-1/2 | TX01.01032.140 | |
| 1/4-20 | 3/4 | TX01.02020.060 |
| 1 | TX01.02020.100 | |
| 1-1/4 | TX01.02020.120 | |
| 1-1/2 | TX01.02020.140 | |
| 5/16-18 | 3/4 | TX01.02518.060 |
| 1 | TX01.02518.100 | |
| 1-1/2 | TX01.02518.140 |
